Ҳазорасп тумани идора-ташкилотлардаги Бўш иш ўринлари
Автор:
Сабрижамил
| № | Туман (шаҳар) | Ташкилот (корхона) номи | Ташкилот телефон рақами | Касби (мутахассислиги) | Ставка | Маош | Таълим |
| 1 | САНОАТ МФЙ | ТУЯМУЙИН-УРГЕНЧ МИН.СУВ КУВ.Б | 97-363-77-87 | Бош муҳандис (бошқа соҳаларда) | 1.00 | 2359699. | Олий |
| Абонент бўлими бошлиғи | 1.00 | 1982398 | Олий | ||||
| Абонент бўлими мухандиси | 1.00 | 1680139 | Ўрта-махсус | ||||
| Кузатувчи (парк, боғ, ярмарка ва бошқа) | 1.00 | 1749971 | Ўрта-махсус | ||||
| Кузатувчи (парк, боғ, ярмарка ва бошқа) | 1.00 | 1749971 | Ўрта-махсус | ||||
| Кузатувчи (парк, боғ, ярмарка ва бошқа) | 1.00 | 1749971 | Ўрта-махсус | ||||
| 2 | Hazorasp tumani,Amudaryo maxallasi Tashabbuskorlar ko‘chasi | 44-СОН МАКТАБ | 99-506-06-12 | Математика ўқитувчиси | 1 | 2,290,000 | Олий |
| Информатика ўқитувчиси | 0,75 | 1,900,000 | Олий | ||||
| Физика ўқитувчиси | 0,75 | 1,900,000 | Олий | ||||
| Рус тили ўқитувчиси | 1 | 2,290,000 | Олий | ||||
| Инглиз тили ўқитувчиси | 1 | 2,290,000 | Олий | ||||
| Она тили ўқитувчиси | 0,75 | 1,900,000 | Олий | ||||
| Бошланғич таълим ўқитувчиси | 0,75 | 1,900,000 | Олий | ||||
| 3 | ШОВОТ МАХАЛЛА | 19-СОН ДМТТ | 99-828-45-65 | Инглиз тили ўқитувчиси | 0,25 | 983000 | Олий |
| Рус тили ўқитувчиси | 0,25 | 589000 | Олий | ||||
| Психолог | 0,5 | 1,170,000 | Олий | ||||
| Жисмоний тарбия ўқитувчиси | 0,5 | 400000 | Олий | ||||
| 4 | САНОАТ МФЙ | ҲАЗОРАСП ТУМАНИ ИРРИГАТСИЯ БЎЛИМИ | 93-280-59-19 | Гидротехник объектларга каровчи | 1 | ШТАТ ЖАДВАЛИ АСОСИДА | ўрта махсус |
| 5 | ОЙБЕК МАХАЛЛА | 45-СОН УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | +998(94)-318-08-30 | Инглиз тили ўқитувчи | 0,25 | 643750 | Олий |
| 6 | МУХОМОН МФЙ | БУСМ-2 БОЛАЛАР СПОРТ МАКТАБИ | 97-517-37-00 | Тренер ( Эркин кураш ) | 1.00 | 2125544.40 | Олий |
| Тренер ( Бокс ) | 1.00 | 2125544.00 | Олий | ||||
| Тренер ( Стол тенниси) | 1.00 | 2125544.00 | Олий | ||||
| 7 | ГУЛЗОР МФЙ | 9-СОН ДМТТ | 97-517-17-44 | Ёрдамчи тарбиячи | 1.00 | ШТАТ ЖАДВАЛИ АСОСИДА | Ўрта махсус |
| 8 | ПАХЛАВОН МАХМУД МФЙ | МОЛИЯ БУЛИМИ | +998(62)-332-55-23 | Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш шўъбаси бош мутахассис | 1.00 | 3875360.00 | Олий |
| Бўлим бошлиғи ўринбосари | 1.00 | 1278648.32 | Олий | ||||
| 9 | ОҚ МАЙДОН МФЙ | 13-СОН УМУМУРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 97-211-26-13 | М.М.И.Б директор ўринбосари | 0.50 | 1,750,000 | Олий |
| Ў.И.Б директор ўринбосари | 0.50 | 1,750,000 | Олий | ||||
| Психолог | 0,5 | 1,100,000 | Олий | ||||
| Тарбия фани ўқитувчиси | 0,3 | 400000 | Олий | ||||
| Информатика ўқитувчиси | 0,6 | 700000 | Олий | ||||
| Иқтисодий билим асослари ўқитувчиси | 0,4 | 450000 | Олий | ||||
| Тарих фани ўқитувчиси | 0,11 | 1,150,000 | Олий | ||||
| 10 | Боғдор махалла | 48-СОН УМУМ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 97 456-96-97 | Boshlang'ich sinf o'qituvchisi | 0.50 | 1287686.00 | Олий |
| 97 456-96-97 | Ingliz tili fani o'qituvchisi | 0.50 | 1287686.00 | Олий | |||
| 97 456-96-97 | Ingliz tili fani o'qituvchisi | 0.50 | 1287686.00 | Олий | |||
| 97 456-96-97 | Texnologiya fani o'qituvchisi | 0.50 | 1287686.00 | Олий | |||
| 97 456-96-97 | Rus tili fani o'qituvchisi | 0.50 | 1287686.00 | Олий | |||
| 11 | ИШЧИЛАР МФЙ | 1-СОН УМУМ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 97 456-96-97 | Ingliz tili fani o'qituvchisi | 1 | ШТАТ ЖАДВАЛИ АСОСИДА | Олий |
| 97 456-96-97 | Рус тили ўқитувчиси | 1 | ШТАТ ЖАДВАЛИ АСОСИДА | Олий | |||
| 97 456-96-97 | ТАСВИРИЙ САНЪАТ | 0,25 | ШТАТ ЖАДВАЛИ АСОСИДА | Олий | |||
| 97 456-96-97 | ИНФОРМАТИКА | 1 | ШТАТ ЖАДВАЛИ АСОСИДА | Олий | |||
| 97 456-96-97 | БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ | 0,25 | ШТАТ ЖАДВАЛИ АСОСИДА | Олий | |||
| 12 | ОЙБЕК МАХАЛЛА | 45-СОН УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 93-755-01-51 | Инглиз тили ўқитувчиси | 0,25 | 643750 | Олий |
| 13 | Hazorasp tumani,Jangiota maxallasi Yoshlar ko‘chasi | 10-сон УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 94-316-65-69 | Ўқитувчи | 0,5 | ШТАТ ЖАДВАЛИ АСОСИДА | Олий |
| Ўқитувчи | 0,4 | ШТАТ ЖАДВАЛИ АСОСИДА | Олий | ||||
| Ўқитувчи | 0,5 | ШТАТ ЖАДВАЛИ АСОСИДА | Олий | ||||
| 14 | ЯНГИ ХАЁТ МФЙ | 43-сон УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 94 233-71-88 | Информатика фани ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий |
| Мусика фани ўқитувчиси | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| Тарих фани ўқитувчиси | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| 15 | ЯНГИ ОБОД МФЙ | 3-СОН УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 94-238-75-10 | Рус тили ўқитувчиси | 0,4 | ШТАТ ЖАДВАЛИ АСОСИДА | Олий |
| 16 | БОҒИ ЭРАМ МФЙ | 31-СОН УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 99 549 52 82 | Бошланғич фани Ўқитувчиси | 0.2 | ШТАТ ЖАДВАЛИ АСОСИДА | Олий |
| Хизмат хоналари фарроши | 0.92 | 574984.91 | ЎРТА МАХСУС | ||||
| Физика фани ўқитувчиси | 1.00 | 2700000.00 | Олий | ||||
| Инглиз тили ўқитувчиси | 1.00 | 2550000.00 | Олий | ||||
| Психолог | 0.50 | 950000.00 | Олий | ||||
| 17 | САНОАТ МФЙ | 20-СОН УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 94 312-20-70 | Инглиз тили Ўқитувчиси | 1.00 | 3550412 | Олий |
| Ўқитувчи | 0.50 | 1416454 | Олий | ||||
| Соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш бўйича мутахассис | 0.50 | 1287686 | Олий | ||||
| Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 0.25 | 752882 | Олий | ||||
| Ўқитувчи | 0.30 | 722210 | Олий | ||||
| 18 | ИШЧИЛАР МФЙ | 3-СОН ПАХТАОЙ БОЛАЛАР БОГЧА | 99 967 51 19 | Ўқитувчи-логопед | 0,5 | 800000 | Олий |
| 19 | АЛ-ХОРАЗМИЙ МФЙ | ҲАЗОРАСП ТУМАНИ МУДОФАА ИШЛАРИ БЎЛИМИ | С,Ч,Р,Б,Б КАТТА ЁРДАМЧИ ХИСОБЧИ | 1 | БЕЛГИЛАНГАН ТАРТИБДА | Олий | |
| Ч.Б.Б ЁРДАМЧИСИ | 1 | БЕЛГИЛАНГАН ТАРТИБДА | Олий | ||||
| 20 | КОВУНЧИ МФЙ | 11-СОН ДМТТ | 94-611-43-20 | психолог ўқитувчиси | 0.50 | 801000.00 | Олий |
| Инглиз тили ўқитувчиси | 0.25 | 600000.00 | Олий | ||||
| 21 | АЛ-ХОРАЗМИЙ МФЙ | 2-СОН ДМТТ | 99-688-47-59 | Психолог ўқитувчиси | 0,5 | 801000 | Олий |
| 22 | АЛ-ХОРАЗМИЙ МФЙ | 12-СОН ДМТТ | 99-688-47-59 | Методист | 0,5 | 500000 | Олий |
| 23 | ЯНГИ ОБОД МФЙ | 4-СОН УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 99 244 66 44 | Умумтаълим мактабларининг юқори синфлари ўқитувчиси | 0,5 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий |
| 24 | ШИРИН КУДУК МФЙ | 33-СОН УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 93 283-09-00 | хуқуқ | 0.25 | 643844.00 | Олий |
| чет тили | 0.25 | 772613.00 | Олий | ||||
| рус тили | 1.00 | 2575379.00 | Олий | ||||
| Биолог | 0.65 | 1673996.00 | Олий | ||||
| технология | 0.55 | 1416448.00 | Олий | ||||
| 25 | Боғдор махалла | 48-СОН УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 97 456-96-97 | Texnologiya fani o'qituvchisi | 0.50 | 1287686.00 | Олий |
| Ingliz tili fani o'qituvchisi | 0.50 | 1287686.00 | Олий | ||||
| Ingliz tili fani o'qituvchisi | 0.50 | 1287686.00 | Олий | ||||
| Boshlang'ich sinf o'qituvchisi | 0.50 | 1287686.00 | Олий | ||||
| Rus tili fani o'qituvchisi | 0.50 | 1287686.00 | Олий | ||||
| 26 | ЗЕХНЛИ МФЙ | 36-СОН УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 93 745-88-57 | Хукук Ўқитувчи | 0.25 | 600000 | Олий |
| Инглиз тили Ўқитувчи | 1.00 | 2500000 | Олий | ||||
| Кимё Ўқитувчи | 0.25 | 1250000 | Олий | ||||
| Информатика Ўқитувчи | 0.50 | 1250000 | Олий | ||||
| Технология Ўқитувчи | 0.50 | 1150000 | Олий | ||||
| 27 | БЕШТА МФЙ | МАИШИЙ ХИЗМАТ КАСБ-ХУНАР КОЛЛ | +998(93)-751-10-60 | Ўқитувчи | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий |
| Лаборант | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| Ўқитувчи | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| Ўқитувчи | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| Ўқитувчи | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| Ўқитувчи | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| Ўқитувчи | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | ||||
| Ишлаб чиқариш устаси | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | ||||
| Ўқитувчи | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| Ўқитувчи | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| 28 | ШУКРОНА МФЙ | 7-СОН УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 99-553-96-10 | Рус тили ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий |
| Математика фани ўқитувчиси | 1.00 | 2575379.00 | Олий | ||||
| Бошланғич синф ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| Бошланғич синф ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| Инлиз тили ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| Физика фани ўқитувчиси | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| 29 | ШУКРОНА МФЙ | 27-СОН УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 99 508-30-27 | Соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш бўйича мутахассис | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий |
| Мусика Ўқитувчи | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| Кимё Ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| Башланғич Ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| тарих Ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| она тили Ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| 30 | МИНГ ОТЛИКЛАР МФЙ | 17-СОН УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 99 770-12-41 | Математика ўқитувчиси | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий |
| Физика фани ўқитувчи | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| Рус тили ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| Инглиз тили ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| Бошланғич таълим ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| Бошланғич таълим ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| 31 | АЛОКАЛИ КЎЛ МФЙ | 35-СОН УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 99-258-50-60 | Психолог | 0.50 | 900000.00 | Олий |
| Директор ўринбосари | 0.50 | 1000000.00 | Олий | ||||
| Хўжалик мудири | 0.50 | 600000.00 | Ўрта-махсус | ||||
| Ингилиз тили | 1.00 | 2400000.00 | Олий | ||||
| она тили | 0.50 | 1300000.00 | Олий | ||||
| бошланғич таълим | 0.50 | 1300000.00 | Олий | ||||
| Математика | 0.30 | 700000.00 | Олий | ||||
| Мусиқа | 0.50 | 1300000.00 | Олий | ||||
| Рус тили | 1.90 | 1300000.00 | Олий | ||||
| 32 | Зиёлилар махалла | 23-СОН УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 94-237-11-44 | она тили Ўқитувчиси | 1 | 1,250,000 | Олий |
| Тарих | 0.50 | 1,250,000 | Олий | ||||
| Хукук Ўқитувчи | 0.50 | 1,250,000 | Ўрта-махсус | ||||
| Инглиз тили | 0,5 | 1,250,000 | Олий | ||||
| Физика фани | 0,75 | 2,000,000 | Олий | ||||
| Информатика | 1 | 2,500,000 | Олий | ||||
| Информатика | 1 | 2,500,000 | Олий | ||||
| 33 | АМУДАРЁ МФЙ | 12-СОН УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 93-284-00-68 | Бошланғич таълим ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий |
| Бошланғич таълим ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| Рус тили ўқитувчиси | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| Мусика фани ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| 34 | ИШЧИЛАР МФЙ | 11-СОН УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 94 312-00-45 | ТЕХНАЛОГИЯ ФАНИ | 0.50 | 1149719 | Олий |
| МАТЕМАТИКА | 0.50 | 1149719 | Олий | ||||
| Давлат ва хукук асослари | 0,5 | 1149719 | Олий | ||||
| ММИБДУ директор ўринбосари | 1 | 3400888 | Олий | ||||
| 35 | АЛ-ХОРАЗМИЙ МФЙ | ҲАЗОРАСП ТУМАНИ ХАЛК БАНКИ | 97-770-44-35 | Чакана хизматлар бўлими бош мутахасиси | 1 | 1614600 | Олий |
| Давлат дастурлари (Аёллар ва оилавий тадбиркорлик бўйича шўъбаси бошлиғи | 1 | 1759960 | Олий | ||||
| Пенсия ва нафака таркатиш бўйича бухгалтер-назоратчиси | 1 | 1167480 | Олий | ||||
| 36 | МУХОМОН МФЙ | 37-СОН УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 97-090-18-80 | Немис тили ўқитувчиси | 0.50 | 600000.00 | Олий |
| Она тили ўқитувчиси | 1.00 | 1950000.00 | Олий | ||||
| Информатика ўқитувчиси | 0.75 | 1500000.00 | Олий | ||||
| 37 | БОҒИ ЭРАМ МФЙ | 30-СОН УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 99 062-54-48 | Психолог | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий |
| Директор | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| Директор ўринбосари | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||||
| 38 | ИШЧИЛАР МФЙ | ҲАЗОРАСП ТУМАНИ МИЛЛИЙ БАНК | 33-25-303 | Жисмоний шахсларни кредитлаш шўъбаси бош мутахасиси | 1 | ШТАТ ЖАДВАЛИ АСОСИДА | Олий |
| Конверсион амалиётлари ва пластик карточкалар бн ишлаш бўлими бош мутахасиси | 1 | 1,836,116 | Олий | ||||
| Юридик шахсларга хизмат кўрсатиш бўлими бошлиғи бошкарувчиси 1 ўринбосари | 1 | 2,568,321 | Олий | ||||
| Юридик шахсларга хизмат кўрсатиш бўлими этакчи мутахасиси | 1 | 1,705,399 | Олий | ||||
| Юридик шахсларга кредитлаш шўъбаси бош мутахасиси | 1 | 1,836,116 | Олий | ||||
| 39 | Зиёлилар махалла | ҲАЗОРАСП ТУМАН САНИТАРИЯ ЭПИДИМИОЛОИГЯ ОСОЙИШТАЛИК МАРКАЗИ | 99 968 75 03 | ЭПИД ВРАЧ | 1 | 2020476 | Олий |
| ЭПИД ВРАЧ | 1 | 2020476 | Олий | ||||
| ЭПИД ВРАЧ | 1 | 2020476 | Олий | ||||
| ЭПИД-ИММУНО-ГЛАВРАЧ | 1 | 2020476 | Олий | ||||
| ВРАЧ ЛАБОРАНТ-МЕХНАТ ГИГИЕНАСИ ВА ПЕСТИЦИДЛАР КОЛДИҒИНИ АНИКЛАШ БЎЛИМИ | 1 | 2020476 | Олий | ||||
| ВРАЧ ЛАБОРАНТ-ОВКАТЛАНИШ ГИГЕНАСИ БЎЛИМИ | 1 | 2020476 | Олий | ||||
| ВРАЧ САН-ГИГ | 1 | 2020476 | Олий | ||||
| ВРАЧ САН-ГИГ | 1 | 2020476 | Олий | ||||
| ВРАЧ САН-ГИГ | 1 | 2020476 | Олий | ||||
| ВРАЧ САН-ГИГ | 1 | 2020476 | Олий | ||||
| ФАРРОШ | 0,5 | 596078 | ЎРТА МАХСУС | ||||
| 40 | Ал-Хоразмий махалласи Ғофур-Гулом кўчаси 3-уй | ҲАЗОРАСП ТУМАНИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ | 97-453-20-29 | КТМП га Иммунолог | 1 | 1836863 | Олий |
| ТТБ га Тез тиббий ёрдам | 1 | 1836863 | Олий | ||||
| ТТБга провизор | 1 | 1836863 | Олий | ||||
| ТТБга Диагностика врачи | 1 | 1836863 | Олий | ||||
| ТТБ Диатолог | 1 | 1836863 | Олий | ||||
| ТТБ Терапевт | 1 | 1836863 | Олий | ||||
| ТТБга Эпидемиолог | 1 | 1836863 | Олий | ||||
| ТТБга Акушер-гинеколог | 1 | 1836863 | Олий | ||||
| КТМПга детски Акушер-гинаколог | 1 | 2020699 | Олий | ||||
| ТТБга Педиатр | 1 | 1836863 | Олий | ||||
| ТТБга Неанатолог | 1 | 1836863 | Олий | ||||
| ТТЬга Травматолог | 1 | 2020699 | Олий | ||||
| ТТБга Анестезиолог реаниматолог | 1 | 2020699 | Олий | ||||
| ТТБга Приемонг покоя | 1 | 1836863 | Олий | ||||
| ТТБга Методист | 1 | 1836863 | Олий | ||||
| КТМПга нефролог | 1 | 1836863 | Олий | ||||
| КТМПга болалар аллерголог | 1 | 1836863 | Олий | ||||
| КТМПгага УАШ | 1 | 2020699 | Олий | ||||
| КВП Чорводорга УАШ | 1 | 2020699 | Олий | ||||
| №32-сонли Опга УАШ | 1 | 2020699 | Олий | ||||
| 1 | ЁНҒИН ХАВФСИЗЛИГИДА ХОНАДОНЛАРГА ТЕХНИК ХИЗМАТ КЎРСАТИШ УНИТАР КОРХОНАСИ | ҲАЗОРАСП ТУМАН ИШЧИЛАР МФЙ | 93-611-87-97 | Назоратчи | 2 | Ишбай | ЎРТА МАХСУС |
| 2 | ФАВҚУЛОТДА ЁНҒИНДАН ХИМОЯ ҚИЛИШ | Э.ГАЯЗОВ | 94-315-15-57 | Назоратчи | 2 | тушган пулдан 40% | ўрта |
| 3 | Мирамир цехи | Саноат мфй | 94-111-32-32 | Ишчи | 1 | 80 минг сўм кунига | ўрта |
| 4 | Дил файз чойхонаси | Ал-Хоразмий махалла | 88-153-88-88 | ишчи | 2 | Ишбай | ўрта |
| 5 | Кафе | Ал-Хоразмий махалла | 88-517-27-07 | сомсапаз | 1 | Ишбай | ўрта |
| Малакали ошпаз | 1 | Ишбай | ўрта | ||||
| Офисиант | 1 | Ишбай | ўрта | ||||
| 6 | Иброхим Бобо МЧЖ | Зехнли махалла | 95-778-79-77 | Ғишт терувчи | 2 | Ишбай | ўрта |
| Тикувчи | 3 | Ишбай | ўрта | ||||
| Станок тўкиш | 1 | Ишбай | ўрта | ||||
| 7 | "Juramix" Ишлаб чикариш цехи | Минг отлик мфй | 97 716 88 08 | Ишчи | 5 | 2 млн | Ўрта |
| Жамий бўш иш ўринлар сони 191 та | |||||||
| Олий маълумотлилар 168 та | |||||||
| Ўрта махсус ва ўрта маълумотлилар 23 та | |||||||
